| rule | n | mean R | worse |
| prior high reject short v4223 dead | 1620 | -0.0026 | no |
| prior high reject short v4224 dead | 1620 | -0.0026 | no |
| prior high reject short v4225 dead | 1620 | -0.0026 | no |
| prior high reject short v4226 dead | 1620 | -0.0026 | no |
| prior high reject short v4227 dead | 1620 | -0.0026 | no |
| prior high reject short v4228 dead | 1620 | -0.0026 | no |
| prior high reject short v4229 dead | 1620 | -0.0026 | no |
| prior high reject short v4230 dead | 1620 | -0.0026 | no |
| prior high reject short v4231 dead | 1620 | -0.0026 | no |
| prior high reject short v4232 dead | 1620 | -0.0026 | no |
| prior high reject short v4233 dead | 1620 | -0.0026 | no |
| prior high reject short v4234 dead | 1620 | -0.0026 | no |
arm display only. no order.