| rule | n | mean R | worse |
| prior high reject short v10577 dead | 1620 | -0.0026 | no |
| prior high reject short v10578 dead | 1620 | -0.0026 | no |
| prior high reject short v10579 dead | 1620 | -0.0026 | no |
| prior high reject short v10580 dead | 1620 | -0.0026 | no |
| prior high reject short v10581 dead | 1620 | -0.0026 | no |
| prior high reject short v10582 dead | 1620 | -0.0026 | no |
| prior high reject short v10583 dead | 1620 | -0.0026 | no |
| prior high reject short v10584 dead | 1620 | -0.0026 | no |
| prior high reject short v10585 dead | 1620 | -0.0026 | no |
| prior high reject short v10586 dead | 1620 | -0.0026 | no |
| prior high reject short v10587 dead | 1620 | -0.0026 | no |
| prior high reject short v10588 dead | 1620 | -0.0026 | no |
arm display only. no order.